生活常识 >> 饮食 >> 豌豆有什么营养?

豌豆有什么营养?

生活常识 未知 2006-6-8 13:33:04
豌豆的营养成分列表
(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 10.4 能量(千卡) 315
能量(千焦) 1310 蛋白质(克) 20.3 脂肪(克) 1.1
碳水化合物(克) 65.8 膳食纤维(克) 10.4 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 2.4 维生素A(毫克) 42 胡萝卜素(毫克) 250
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.49 核黄素(毫克) 0.14
尼克酸(毫克) 2.4 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 8.47
a-E 0 (β-γ)-E 8.28 δ-E 0.19
钙(毫克) 97 磷(毫克) 259 钾(毫克) 823
钠(毫克) 9.7 镁(毫克) 118 铁(毫克) 4.9
锌(毫克) 2.35 硒(微克) 1.69 铜(毫克) 0.47
锰(毫克) 1.15 碘(毫克) 0.9

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 831 亮氨酸 1440 赖氨酸 1398
含硫氨基酸(T) 571 蛋氨酸 218 胱氨酸 353
芳香族氨基酸(T) 1528 苯丙氨酸 938 酪氨酸 590
苏氨酸 719 色氨酸 197 缬氨酸 942
精氨酸 1923 组氨酸 521 丙氨酸 856
天冬氨酸 2260 谷氨酸 3598 甘氨酸 825
脯氨酸 891 丝氨酸 889



你可以在本站搜索更多豌豆,营养,相关的文章,或通过百度搜索更多豌豆,营养,相关信息
责任编辑: lulu 参与评论



美女图片 |帅哥图片 搞笑图片 |旅游风光 |社会万象 |最新热图
powered by KingCMS
Powered By: KingCMS 3.0 Beta